Franz Ignatz FiedlerAlter: 75 Jahre1752–1827
- Name
- Franz Ignatz Fiedler
- Vornamen
- Franz Ignatz
- Nachname
- Fiedler
- Ehename
- Franz Ignatz Fiedler
| Geburt | 1752 |
| Heirat | Anna Susanna Stolpe — Diese Familie ansehen ja |
| Geburt einer Tochter #1 | Juliana Fiedler 1786 (Alter 34 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #2 | Julie Fiedler 1788 (Alter 36 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #3 | Carl Franz Fiedler ja |
| Geburt eines Sohns #4 | Johann Franz Fiedler ja |
| Tod einer Tochter | Juliana Fiedler 8. Februar 1788 (Alter 36 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #5 | Ernestus Erasmus Fredericus Fiedler 3. Juni 1795 (Alter 43 Jahre) |
| Beruf | Gastwirt, Schneidermeister, 1814 auch Rathmann ja |
| Taufe eines Sohns | Ernestus Erasmus Fredericus Fiedler 3. Juni 1795 (Alter 43 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #6 | Caroline Alexandrine Fiedler 23. Dezember 1797 (Alter 45 Jahre) |
| Taufe einer Tochter | Caroline Alexandrine Fiedler 23. Dezember 1797 (Alter 45 Jahre) |
| Tod einer Ehefrau | Anna Susanna Stolpe 6. Dezember 1802 (Alter 50 Jahre) Ursache: Abzehrung |
| Heirat | Anna Dorothea Karzmann — Diese Familie ansehen 16. Mai 1805 (Alter 53 Jahre) |
| Geburt eines Sohns #7 | Johann Joseph Fiedler 1806 (Alter 54 Jahre) |
| Tod eines Sohns | Johann Joseph Fiedler 4. Mai 1809 (Alter 57 Jahre) Ursache: Stickfuß |
| Heirat eines Kinds | August Bluhm — Julie Fiedler — Diese Familie ansehen 9. August 1814 (Alter 62 Jahre) |
| Geburt einer Tochter #8 | Sophie Fiedler 1816 (Alter 64 Jahre) |
| Tod einer Tochter | Sophie Fiedler 16. März 1817 (Alter 65 Jahre) Ursache: Abzehrung |
| Geburt einer Tochter #9 | … Fiedler September 1819 (Alter 67 Jahre) |
| Tod einer Ehefrau | Anna Dorothea Karzmann 26. September 1819 (Alter 67 Jahre) |
| Tod einer Tochter | … Fiedler 15. November 1819 (Alter 67 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Ernestus Erasmus Fredericus Fiedler — Charlotte Henriette Klause — Diese Familie ansehen 6. Juni 1820 (Alter 68 Jahre) |
| Heirat eines Kinds | Carl Alexander Fengler — Caroline Alexandrine Fiedler — Diese Familie ansehen 5. August 1823 (Alter 71 Jahre) |
| Tod | 18. November 1827 (Alter 75 Jahre) Todesursache: Entkräftung |
| Religion | Römisch-katholisch ja |
| Familie mit Anna Susanna Stolpe |
| er selbst |
Franz Ignatz Fiedler Geburt: 1752 Tod: 18. November 1827 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen |
| Ehefrau |
Anna Susanna Stolpe Geburt: 1765 Tod: 6. Dezember 1802 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen |
|
Heirat: — |
|
| Tochter |
Juliana Fiedler Geburt: 1786 34 21 Tod: 8. Februar 1788 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen |
|
3 Jahre Tochter |
Julie Fiedler Geburt: 1788 36 23 Tod: |
|
7 Jahre Sohn |
Ernestus Erasmus Fredericus Fiedler Geburt: 3. Juni 1795 43 30 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen Tod: 4. Januar 1879 — Liegnitz (Legnica), Niederschlesien, Polen |
| Sohn |
Carl Franz Fiedler Geburt: Tod: |
| Sohn |
Johann Franz Fiedler Geburt: Tod: |
| Tochter |
Caroline Alexandrine Fiedler Geburt: 23. Dezember 1797 45 32 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen Tod: |
| Familie mit Anna Dorothea Karzmann |
| er selbst |
Franz Ignatz Fiedler Geburt: 1752 Tod: 18. November 1827 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen |
| Ehefrau |
Anna Dorothea Karzmann Geburt: 1781 Tod: 26. September 1819 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen |
|
Heirat: 16. Mai 1805 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen |
|
|
20 Monate Sohn |
Johann Joseph Fiedler Geburt: 1806 54 25 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen Tod: 4. Mai 1809 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen |
|
11 Jahre Tochter |
Sophie Fiedler Geburt: 1816 64 35 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen Tod: 16. März 1817 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen |
|
4 Jahre Tochter |
… Fiedler Geburt: September 1819 67 38 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen Tod: 15. November 1819 — Deutsch-Wartenberg (Otyń), Lebus, Polen |